|
|
500 lb rated Aluminum Planks
Back to Planks & Stages Main Page
| 12" wide |
| Length (Feet) | Model # | Side Rail | Weight |
| 8 | 21006 | 4" | 27.95 lb |
| 12 | 21008 | 4" | 46.42 lb |
| 16 | 21010 | 4" | 60.53 lb |
| 20 | 21012 | 6" | 80.01 lb |
| 24 | 21014 | 6" | 95.14 lb |
| 28 | 21016 | 6" | 110.27 lb |
| 30 | 21018 | 6" | 118.31 lb |
| 32 | 21020 | 6" | 125.41 lb |
| 14" wide |
| Length (Feet) | Model # | Side Rail | Weight |
| 8 | 21030 | 4" | 31.10 lb |
| 12 | 21032 | 4" | 50.91 lb |
| 16 | 21034 | 4" | 66.38 lb |
| 20 | 21036 | 6" | 87.90 lb |
| 24 | 21038 | 6" | 104.54 lb |
| 28 | 21040 | 6" | 121.18 lb |
| 30 | 21042 | 6" | 129.69 lb |
| 32 | 21044 | 6" | 136.27 lb |
| 20" wide |
| Length (Feet) | Model # | Side Rail | Weight |
| 8 | 22010 | 4" | 38.33 lb |
| 12 | 22012 | 4" | 61.08 lb |
| 16 | 22014 | 4" | 79.48 lb |
| 20 | 22016 | 6" | 105.95 lb |
| 24 | 22018 | 6" | 125.97 lb |
| 28 | 22020 | 6" | 145.98 lb |
| 30 | 22022 | 6" | 157.88 lb |
| 32 | 22024 | 6" | 166.00 lb |
| 36 | 22026 | 6" | 187.00 lb |
| 40 | 22028 | 6" | 207.00 lb |
500 lb rated Aluminum Stages
Back to Planks & Stages Main Page
| 24" wide |
| Length (Feet) | Model # | Side Rail | Weight |
| 8 | 22040 | 4" | 41.42 lb |
| 12 | 22042 | 4" | 65.76 lb |
| 16 | 22044 | 4" | 85.74 lb |
| 20 | 22046 | 6" | 116.11 lb |
| 24 | 22048 | 6" | 138.01 lb |
| 28 | 22050 | 6" | 159.90 lb |
| 30 | 22052 | 6" | 173.16 lb |
| 32 | 22054 | 6" | 181.80 lb |
| 36 | 22056 | 6" | 205.00 lb |
| 40 | 22058 | 6" | 227.00 lb |
| 28" wide |
| Length (Feet) | Model # | Side Rail | Weight |
| 8 | 22070 | 4" | 46.55 lb |
| 12 | 22072 | 4" | 72.47 lb |
| 16 | 22074 | 4" | 94.04 lb |
| 20 | 22076 | 6" | 126.34 lb |
| 24 | 22078 | 6" | 150.13 lb |
| 28 | 22080 | 6" | 173.91 lb |
| 30 | 22082 | 6" | 179.47 lb |
| 32 | 22084 | 6" | 188.64 lb |
| 36 | 22086 | 6" | 213.00 lb |
| 40 | 22088 | 6" | 236.00 lb |
|

|
Bauer Corporation
1505 East Bowman Street
P.O. Box 165
Wooster, OH 44691
Phone: 800-321-4760
Fax: 800-419-5598
E-Mail: customerservice@ladder.com |
|